Cookie beleid FC Horst

De website van FC Horst is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 01

4e klasse 01

Datum Thuis Uit Uitslag
26-05-2023 SV Putten 15 (zaal) HZVV 10 (zaal) 3 - 12
26-05-2023 Omni HSC 5 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 4 - 3
26-05-2023 Horst FC 1 (zaal) HZVV 11 (zaal) 25 - 3
26-05-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) -
19-05-2023 SV Putten 14 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 0 - 3
19-05-2023 HZVV 11 (zaal) HZVV 10 (zaal) -
19-05-2023 SV Putten 15 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 6 - 4
19-05-2023 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 7 - 7
12-05-2023 Horst FC 1 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 3 - 6
12-05-2023 FC Bordkrijt 11 (zaal) HZVV 11 (zaal) 16 - 4
12-05-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) HZVV 7 (zaal) 5 - 2
12-05-2023 Omni HSC 5 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 5 - 7
28-04-2023 SV Putten 14 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 3 - 4
28-04-2023 HZVV 11 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 4 - 8
28-04-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 5 - 5
28-04-2023 Omni HSC 5 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 4 - 3
21-04-2023 HZVV 11 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 2 - 17
21-04-2023 SV Putten 15 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 3 - 5
21-04-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) HZVV 10 (zaal) 6 - 4
14-04-2023 Horst FC 1 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 4 - 0
14-04-2023 FC Bordkrijt 10 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 3 - 7
14-04-2023 SV Putten 14 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 2 - 5
14-04-2023 HZVV 10 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 4 - 5
14-04-2023 Omni HSC 5 (zaal) HZVV 11 (zaal) 11 - 3
31-03-2023 Horst FC 1 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 2 - 3
31-03-2023 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) SV Putten 15 (zaal) -
31-03-2023 HZVV 7 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 7 - 1
31-03-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 2 - 2
31-03-2023 Omni HSC 6 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 7 - 7
24-03-2023 SV Putten 15 (zaal) HZVV 11 (zaal) 14 - 3
24-03-2023 FC Bordkrijt 10 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 3 - 6
24-03-2023 HZVV 10 (zaal) HZVV 7 (zaal) 5 - 7
17-03-2023 Horst FC 1 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 4 - 0
17-03-2023 FC Bordkrijt 11 (zaal) HZVV 10 (zaal) 5 - 5
17-03-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) -
17-03-2023 HZVV 11 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 4 - 7
17-03-2023 Omni HSC 6 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 4 - 1
03-03-2023 HZVV 7 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 5 - 2
03-03-2023 Omni HSC 5 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 5 - 9
03-03-2023 Horst FC 1 (zaal) HZVV 10 (zaal) 5 - 4
03-03-2023 Omni HSC 6 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 10 - 2
03-03-2023 HZVV 11 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 1 - 11
24-02-2023 SV Putten 14 (zaal) HZVV 10 (zaal) 11 - 7
24-02-2023 FC Bordkrijt 10 (zaal) HZVV 11 (zaal) 11 - 2
24-02-2023 HZVV 7 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 2 - 3
17-02-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) HZVV 11 (zaal) 16 - 1
17-02-2023 FC Bordkrijt 10 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 9 - 4
17-02-2023 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) HZVV 7 (zaal) 3 - 4
10-02-2023 FC Bordkrijt 11 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 7 - 3
10-02-2023 HZVV 7 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 4 - 4
10-02-2023 HZVV 10 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 8 - 3
10-02-2023 HZVV 11 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 1 - 22
03-02-2023 FC Bordkrijt 10 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 5 - 7
03-02-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 4 - 1
03-02-2023 FC Bordkrijt 11 (zaal) HZVV 7 (zaal) 5 - 0
27-01-2023 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 5 - 2
27-01-2023 HZVV 11 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 0 - 25
27-01-2023 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 3 - 5
20-01-2023 Horst FC 1 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 7 - 1
20-01-2023 FC Bordkrijt 11 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 7 - 3
20-01-2023 HZVV 7 (zaal) HZVV 11 (zaal) 22 - 0
20-01-2023 Omni HSC 5 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 2 - 2
13-01-2023 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 2 - 6
13-01-2023 HZVV 7 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 2 - 4
13-01-2023 Omni HSC 6 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 1 - 1
13-01-2023 HZVV 10 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 4 - 5
16-12-2022 Horst FC 1 (zaal) HZVV 7 (zaal) 4 - 0
16-12-2022 FC Bordkrijt 10 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 1 - 5
16-12-2022 Omni HSC 5 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 5 - 5
16-12-2022 HZVV 10 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 6 - 5
02-12-2022 Omni HSC 6 (zaal) HZVV 10 (zaal) 4 - 6
02-12-2022 HZVV 7 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 4 - 2
02-12-2022 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 5 - 12
02-12-2022 HZVV 11 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 0 - 15
25-11-2022 Omni HSC 5 (zaal) HZVV 7 (zaal) 1 - 1
25-11-2022 SV Putten 15 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 5 - 9
25-11-2022 SV Putten 14 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 6 - 5
25-11-2022 FC Bordkrijt 10 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 4 - 1
25-11-2022 HZVV 10 (zaal) HZVV 11 (zaal) 26 - 5
18-11-2022 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 8 - 2
18-11-2022 Horst FC 1 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 6 - 2
18-11-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 8 - 0
18-11-2022 HZVV 11 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 0 - 14
11-11-2022 HZVV 7 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 4 - 2
11-11-2022 HZVV 10 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 8 - 4
11-11-2022 Omni HSC 6 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 7 - 3
11-11-2022 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 3 - 4
11-11-2022 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 3 - 4
04-11-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 10 - 6
04-11-2022 HZVV 10 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 4 - 7
04-11-2022 SV Putten 14 (zaal) HZVV 7 (zaal) 5 - 4
28-10-2022 SV Putten 14 (zaal) SV Putten 15 (zaal) 7 - 1
28-10-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 4 - 4
28-10-2022 Omni HSC 6 (zaal) HZVV 7 (zaal) 6 - 3
21-10-2022 Omni HSC 6 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 8 - 6
21-10-2022 Horst FC 1 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 9 - 1
21-10-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 8 - 3
14-10-2022 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) HZVV 11 (zaal) 15 - 3
14-10-2022 FC Bordkrijt 10 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 3 - 6
14-10-2022 SV Putten 15 (zaal) HZVV 7 (zaal) 6 - 6
14-10-2022 HZVV 10 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 4 - 4
07-10-2022 HZVV 7 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 2 - 6
07-10-2022 Omni HSC 5 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 6 - 3
07-10-2022 Horst FC 1 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 3 - 4
07-10-2022 HZVV 10 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 11 - 7
30-09-2022 Omni HSC 6 (zaal) HZVV 11 (zaal) 14 - 0
30-09-2022 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 4 - 5
30-09-2022 FC Bordkrijt 10 (zaal) HZVV 10 (zaal) 12 - 6
30-09-2022 SV Putten 15 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 7 - 4
23-09-2022 SV Putten 14 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 0 - 2
23-09-2022 ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) HZVV 10 (zaal) 3 - 5
23-09-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 4 - 1
23-09-2022 HZVV 11 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 0 - 11
23-09-2022 SV Putten 15 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 1 - 5
16-09-2022 Omni HSC 5 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 9 (zaal) 4 - 7
16-09-2022 SV Putten 15 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 2 - 10
16-09-2022 FC Bordkrijt 11 (zaal) ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) 6 - 1
16-09-2022 HZVV 7 (zaal) Omni HSC 6 (zaal) 1 - 5
09-09-2022 SV Putten 15 (zaal) SV Putten 14 (zaal) 2 - 6
09-09-2022 ZVV Dynamo Lelystad 8 (zaal) Omni HSC 5 (zaal) 10 - 1
09-09-2022 FC Bordkrijt 10 (zaal) Horst FC 1 (zaal) 5 - 4
09-09-2022 Omni HSC 6 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 4 - 1
09-09-2022 HZVV 11 (zaal) HZVV 7 (zaal) 4 - 16
02-09-2022 SV Putten 15 (zaal) FC Bordkrijt 11 (zaal) 1 - 7
02-09-2022 Omni HSC 6 (zaal) FC Bordkrijt 10 (zaal) 6 - 1
02-09-2022 Omni HSC 5 (zaal) HZVV 10 (zaal) 5 - 9
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!