Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO - SR2 - FC Horst

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO - SR2

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO - SR2

Team G P
1 EFC '58 1 1 3
2 WSV 1 (zon) 1 3
3 WHC 1 1 3
4 Hulzense Boys 1 1 3
5 v.v. Hellendoorn 1 1 3
6 Heino (zon) 1 3
7 Berkum 2 1 3
8 Columbia 1 (zon) 1 3
9 Heino 2 (zon) 1 3
10 WVF 1 1 3
11 CSV'28 1 1 3
12 Berkum 1 3
13 Voorwaarts T 1 (zon) 1 3
14 csv Apeldoorn 1 3
15 KCVO 1 (zon) 1 3
16 Rohda Raalte (zon) 1 3
17 Go Ahead Kampen 1 1 3
18 Zwart Wit '63 1 1 3
19 Hattem 1 1 3
20 Batavia '90 1 1 3
21 KHC 1 1 3
22 SDC Putten 1 1 3
23 Beekbergen 1 (zon) 1 1
24 Sportclub Deventer 1 1 1
25 Dieze West 1 1 1
26 Sc. Overwetering 1 (zon) 1 1
27 VEVO 1 1 0
28 Horst FC 1 1 0
29 Nieuwleusen SV 1 1 0
30 sv Reaal Dronten 1 1 0
31 SVVN 1 1 0
32 ZAC 1 1 0
33 OWIOS 1 1 0
34 Heerde 1 1 0
35 Nunspeet 1 1 0
36 Albatross 1 (zon) 1 0
37 Avereest 1 1 0
38 Helios 1 1 0
39 Wijhe '92 1 (zon) 1 0
40 BAS 1 1 0
41 DKB 1 1 0
42 Lemelerveld 1 (zon) 1 0
43 SDOL 1 (zon) 1 0
44 Groen Wit '62 1 (zon) 1 0
45 Colmschate '33 1 (zon) 1 0
46 Heeten 1 (zon) 1 0
47 Hoonhorst 1 1 0
48 Sallandia 1 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!