4e klasse (3e fase) 04 - FC Horst

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse (3e fase) 04

4e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 Sparta Nijkerk JO17-4 10 24
2 Hoevelaken JO17-2 11 24
3 csv Apeldoorn JO17-2 11 24
4 asv Dronten JO17-3 11 22
5 SDC Putten JO17-3 10 16
6 Horst FC JO17-2JM 11 16
7 Batavia '90 JO17-2 10 12
8 SDC Putten JO17-4 10 12
9 VVOP JO17-3 10 10
10 Zeewolde JO17-4 11 10
11 Veensche Boys JO17-2 10 6
12 't Harde JO17-2 11 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!