2e klasse I - FC Horst

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse I

2e klasse I

Balans thuis

Team G P
1 Batavia '90 1 9 23
2 Unicum 1 9 22
3 WVF 1 9 19
4 IJVV 1 9 17
5 Hierden 1 8 16
6 Horst FC 1 9 14
7 OWIOS 1 8 11
8 AGOVV 1 8 11
9 ZAC 1 9 11
10 Hatto Heim 1 9 11
11 Be Quick '28 1 8 8
12 VSCO '61 1 8 7
13 DESZ 1 8 4

Balans uit

Team G P
1 Hierden 1 10 28
2 Batavia '90 1 7 19
3 AGOVV 1 9 13
4 Unicum 1 7 11
5 WVF 1 8 11
6 Be Quick '28 1 9 11
7 ZAC 1 7 9
8 IJVV 1 8 8
9 Horst FC 1 9 8
10 VSCO '61 1 9 7
11 OWIOS 1 9 6
12 DESZ 1 10 4
13 Hatto Heim 1 9 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!