2e klasse I - FC Horst

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse I

2e klasse I

Balans thuis

Team G P
1 Batavia '90 1 12 32
2 Unicum 1 12 28
3 Hierden 1 12 25
4 WVF 1 12 24
5 IJVV 1 12 21
6 Hatto Heim 1 12 20
7 AGOVV 1 12 18
8 Horst FC 1 12 18
9 OWIOS 1 12 17
10 ZAC 1 12 15
11 VSCO '61 1 12 13
12 Be Quick '28 1 12 11
13 DESZ 1 12 4

Balans uit

Team G P
1 Batavia '90 1 12 29
2 Hierden 1 12 29
3 WVF 1 12 20
4 Unicum 1 12 18
5 IJVV 1 12 18
6 Be Quick '28 1 12 17
7 AGOVV 1 12 14
8 ZAC 1 12 13
9 Horst FC 1 12 11
10 Hatto Heim 1 12 9
11 VSCO '61 1 12 7
12 OWIOS 1 12 6
13 DESZ 1 12 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!